Fundamentales
Fundamentales
Estado de Resultados (Miles de pesos) | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Utilidad antes de impuestos a la utilidad | $120,215 | $339,242 | $817,136 |
Utilidad neta | $53,502 | $312,409 | $790,822 |
Situación Financiera (Miles de pesos) | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes de efectivo | $732,009 | $565,692 | $672,638 |
Propiedades, planta y equipo | $4,087,539 | $4,063,493 | $3,271,583 |
Total del activo | $14,952,179 | $12,551,683 | $12,551,683 |
Total del pasivo | $8,242,229 | $6,500,828 | $6,107,833 |
Total del capital contable | $6,709,950 | $6,050,855 | $6,459,161 |
Flujo de Efectivo (Miles de pesos) | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | $806,315 | $1,289,753 | $998,010 |
Flujos de efectivo generados por (utilizados en) actividades de inversión | -$697,117 | -$475,698 | -$601,266 |
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento | -$125,387 | -$841,407 | -$1,073,435 |
Efectivo y equivalentes | $732,009 | $565,692 | $672,638 |
Indicadores Operativos | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Venta de productos (Millones de pesos) | $10,273,943 | $11,534,166 | $12,258,349 |
Ingresos por servicios y mantenimiento | $871,817 | $461,786 | $430,422 | Ingreso por arrendamientos operativos | $54,967 | $150,257 | $85,508 |
Indicadores Operativos/th> | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Clientes | 280,176 | 291,780 | 320,405 |
Cartera de crédito total (Millones) | 8,455.80 | 7,646.60 | 8,559.90 |
Sucursales | 344 | 344 | 346 |
* (Financiemientos + Deuda bursátil) / Activos totales
** (Activos líquidos + IVA por recuperar + Utilidad operativa + Línea de crédito) / (Amortización de intereses + Amortizaciones de principal + Gastos de capital + Gastos de desarrollo)
*** (Activos totales / Capital)